國六東風華神牽引教練車采用的是東風風神DV3輕盈型駕駛室,滑道式可調座椅,前后可調教練座,年輕化豪華儀器表臺,遙控鑰匙,原廠空調及遮陽罩,高亮度轉向,LED日間行車燈,整體加寬后視鏡,前下補盲鏡及兩側下視鏡,耐磨地墊,副剎車、副喇叭,副倒車鏡,行車記錄儀。玉柴YCY24120-60(120馬力,國六后處理),變速箱:萬里揚五檔箱(帶換擋配重塊,后置副變速)輪胎: 9.00R204絲胎(9米車帶各胎,牽引4不帶備胎)
國六東風華神牽引教練車底盤配置:車架232mm直通梁單層,前橋3.6T、后橋7T,斷氣剎,高合助力,方向助力(轉向機帶行駛正網及降溫裝置),發動機前總置結構加強,加大打氣泵,全車制動系統采用德國進口品牌WAHCO(制動閥、干燥器),德國VOSS(氣路管路及按頭),165A大電腦,鋁合金油箱,鋁人金儲氣罐(防銹),原廠ABS。
國六東風華神牽引教練車上裝配置:帶原廠50鞍座,掛車制動管路及支架,后輪擋泥板
國六東風華神牽引教練車選裝部分:平板選裝5300mm軸距;加半用逐桿蓬布;減裝學員座
東風牌EQ5126XLHL6D1型牽引教練車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 牽引教練車 | 外型尺寸: | 5665,5765,5865,6315,6030×2450×2540,2500,2580(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 17/33(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4200,4050,4320(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1820,1830,1910,1950(mm) |
軸距: | 3300,3400,3500,3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/10,9/11+8 |
軸荷: | 4700/7795 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1.駕駛室內安裝副駕駛制動踏板,安裝有輔助視鏡;2.選裝遮陽罩及新風格后視鏡,選裝擋泥板樣式,選裝駕駛室車門拉花及車標;3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.YCY24120-60的凈功率為84kW;5.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置.7.總長-前懸-軸距-后懸對應關系為:5665-1285-3300-1080,5765-1285-3400-1080,5865-1285-3500-1080,6315-1285-3950-1080,6030-1285-3500-1245. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |